SENARAI TUGAS PEMBANTU MAKMAL
TAJUK | C26 | C22 | C17 |
i. Carta organisasi | Memastikan carta organisasi Jabatan Sains Sekolah dalam makmal dipamerkan. | Membuat carta Organisasi Jabatan Sains Sekolah dan mempamerkan dalam makmal. | Membantu membuat Carta Organisasi Jabatan Sains Sekolah dan Mempamerkan dalam makmal. |
ii. Tugas | Mengetahui peranan dan tugas guru kanan,ketua panitia,guru sains, pembantu makmal dan PAR makmal. Merancang agihan tugas dan memantau pelaksanaannya bagi setiap pembantu makmal dan PAR makmal: a)Tugas harian b)Tugas cuti persekolahan. | Mengetahui peranan dan tugas guru kanak sains, ketua panitia, guru sains, pembantu makmal dan PAR makmal. Melaksanakan tugas yang telah diagihkan. | Mengetahui peranan dan tugas guru kanan sains,, ketua panitia,guru sains, pembantu makmal dan PAR makmal Melaksanakan tugas yang telah diagihkan. |
iii. Penyelenggaraan | Merancang dan memantau penyelenggaraan bilik makmal secara berkala: *pengudaraan *Susun atur perabut. *Sistem saluran gas berpusat *Sistem pendawaian elektrik. *Sinki, paip air longkang *penjagaan perabut makmal *Peralatan dan bahan dalam makmal. | Melaksanakan tugas penyelenggaraan makmal seperti yang telah ditetapkan: *pengudaraan *Susun atur perabut. *Sistem saluran gas berpusat *Sistem pendawaian elektrik. *Sinki,Paip air longkang *penjagaan perabut makmal *Peralatan dan bahan dalam makmal. | Melaksanakan tugas penyelenggaraan makmal seperti yang telah ditetapkan *pengudaraan *Susun atur perabut. *Sistem saluran gas yang berpusat. *Sistem pendawaian elektrik. Sinki,Paip air longkang *penjagaan perabut makmal *Peralatan dan bahan dalam makmal. |
iv. Pemeriksaan | Memastikan laporan pemeriksaan bilik makmal (senarai semak) dijalankan | Membuat laporan pemeriksaan bilik makmal (senarai semak) | Membantu membuat laporan pemeriksaan (senarai semak) |
v. Pelabelan | Memastikan label-label peralatan,bahan dengan tepet dan lain-lain dipamerkan dalam makmal. | Membuat label-label peralatan, bahan dan lain-lain dengan tepat dan mempamerkan dalam makmal, | Membantu membuat label-label peralatan, bahan dan lain-lain dengan tepat dan mempamerkan dalam makmal. |
vi. Penyimpanan | Memastikan bahan kimia,peralatan dan radas disimpan dengan betul, | Menyimpan bahan kimia, peralatan dan radas dengan betul. | Membantu menyimpan bahan kimia, peralatan dan radas dengan betul. |
vii. Pentadbiran | 1.Memastikan bilangan pembantu makmal dan pembantu am rendah mencukupi mengikut norma yang ditetapkan | Mematuhi peraturan berpakaian dan waktu bekerja. | Mematuhi peraturan berpakaian dan waktu bekerja. |
B. PENGURUSAN MAKMAL
C. PENGURUSAN STOK
TAJUK | C26 | C22 | C17 |
i. Tatacara perolehan | Merancang,mengurus dan membuat dan membuat pesanan bahan-bahan dan radas melalui: *Kontrak pusat *bukan kontrak pusat *pembelian terus *pembelian sebut harga *pembelian wang panjar runcit. | Membantu membuat pesanan bahan-bahan dan radas melalui: *kontrak pusat *bukan kontrak pusat *pembelian terus *pembelian sebut harga *pembelian wang panjar runcit. | Membantu membuat pesanan bahan-bahan dan radas melalui: *kontrak pusat *bukan kontrak pusat *pembelian terus. *pembelian sebutharga pembelian wang panjar runcit. |
ii. Merekod | Merekod maklumat harta modal dan inventori direkodkan: * *kew313 *Kew314 *Kew315 *kaedah pendaftaran dalam | Merekod maklumat harta modal dan inventori: *Kew312,312A *Kew313 * * *Kaedah pendaftaran dalam Kew312, | Membantu merekod maklumat harta modal dan inventori: *kew312,312A *kew313 *kew314 *kew315 *kaedah pendaftaran dalam |
iii. Pemeriksaan stok | Merancang dan memantau pemeriksaan stok secara berkala: *pemeriksaan stok *pengiraan stok | Membuat pemeriksaan stok secara berkala seperti yang diarahkan: Pemeriksaan stok Pengiraan stok | Membantu membuat pemeriksaan stok secara berkala seperti yang diarahkan: *pemeriksaan stok *pengiraan stok. |
iv. Verifikasi stok | Mencadangkan kepada pengetua tentang pemverifikasi stok: *verfikasi stok *pemeriksaan mengejut | Membuat pemverifikasian stok seperti yang diarahkan: *verifikasi stok *pemeriksaan mengejut | Membantu membuat pemverifikasian stok seperti yang diarahkan: *verifikasi stok *pemeriksaan mengejut |
v. Hapuskira dan pelupusan | Mengurus dan membantu hapus kir dan pelupusan harta modal,inventori dan bahan kimia. Memastikan bahan-bahan yang rosak atau pecah dalam buku rekod peralatan yang pecah dibawah kew 314 | Membantu hapus kira dan pelupusan harta modal,inventori dan bahan kimia Merekod bahan-bahan yang rosak atau pecah dalam buku rekod peralatan yang pecah dibawah | Membantu membuat hapus kira dan pelupusan harta modal,inventori dan bahan kimia. Membantu merekod bahan-bahan yang rosak atau pecah dalam buku rekod peralatan yang pecah dibawah Kew314. |
D. KESELAMATAN MAKMAL
1. Keselamatan dalam makmal
TAJUK | C26 | C22 | C17 |
1. Perkara-perkara yang menyebabkan kemalangan | 1. Memastikan pengetahuan ada pada Pembantu Makmal dengan menyediakan senarai semak. | 1. Men yediakan bahan-bahan rujukan untuk mendapatkan pengetahuan ini. | 1. Men yenaraikan perkara-perkara yang menyebabkan kemalangan dalam bentuk carta. |
2. Simbol-simbol, tanda, label-label dan peraturan makmal. | 1. Memastikan symbol-simbol, tanda, label-label dan peraturan makmal yang tepat dan lengkap di dalam makmal dalam masa yang ditetapkan. | 1. Menyediakan bahan-bahan untuk membuat symbol-simbol, tanda.label-label dan peraturan makmal di makmal. 2. Menentukan jangkamasa tugasan disiapkan. | 1. Membantu membuat bahan-bahan untuk membuat symbol-simbol, tanda.label-label dan peraturan makmal di makmal. 2. Mengedarkan peraturan makmal kepada pelajar untuk untuk ditampal di dalam buku amali. |
3. Latihan kebakaran, pelan kebakaran dan Alat Pemadam Api. | 1. Merancang latihan dan pelan kebakaran bersama JK Keselamatan Sekolah. 2. Memberi taklimat peranan Pembantu Makmal semasa sessi Latihan Kebakaran. | 1. Memastikan latihan kebakaran dilaksanakan mengikut takwim sekolah. 2. Menyediakan bahan-bahan untuk membuat pelan kebakaran. 3. Memastikan pelan kebakaran dipamerkan di dalam makmal. | 1. Membantu membuat dan mempamerkan pelan kebakaran dalam makmal. 2. Mengetahui peranan semasa latihan kebakaran. |
4. Langkah dan Prosedur Keselamatan. | 1. Merancang penyelenggaraan berkala peralatan pemadam api 2. Merancang latihan berkala dengan penggunaan peralatan pemadam api. | 1. Memastikan alat pemadam api dalam keadaan berfungsi. 2. Melaksanakan penyelenggaraan alat pemadam api yang berkala. 3. Memastikan latihan penggunaan pemadam api dilaksanakan. | 1. Melaksanakan semakan berkala alat pemadam api dalam keadaan berfungsi. 2. Menghadiri latihan penggunaan alat pemadam api. |
5. Baldi-baldi Pasir dan selimut api. | 1. Merancang penyediaan baldi pasir dan selimut api di kawasan makmal | 1. Memastikan ada baldi pasir dan selimut api di kawasan makmal. | 1. Menyediakan baldi pasir dan selimut api di kawasan makmal. |
6. Penyelenggaraan Kebuk Wasap | 1. Merancang berkala penyelenggaraan kebuk wasap. | 1. Memastikan penyelenggaraan berkala kebuk wasap dilakukan. | 1. Melaksanakan penyelenggaraan berkala kebuk wasap. |
| | | |
2. Pertolongan cemas
TAJUK | C26 | C22 | C17 |
1. Ubatan / Bahan dalam kotak peretolongan cemas | 1. Menyediakan senarai bahan yang perlu ada dalam kotak pertolongan kecemasan. 2. Memantau kelengkapan bahan dalam kotak pertolongan kecemasan dari semasa ke semasa. | 1. Memastikan pembelian bahan yang disenaraikan untuk kotak pertolongan kecemasan. | 1. Melengkapkan kotak pertolongan kecemasan mengikut senarai yang disediakan. |
2. Pengetahuan Asas Pewrtolongan Kecemasan. | 1. Merancang Latihan Dalaman bersama Guru Kanan Sains untuk memberi input kepada Pembantu Makmal. 2. Memberi latihan kepada Pembangtu Makmal. | 1. M enyediakan prasarana dan keperluan untuk latihan dalaman. 2. Menyenarai semak secara berterusan untuk memastikan pembantu makmal baru mendapat pengetahuan asas. | 1. Menghadiri semua latihan dalaman. ( wajib ) |
| | | |
3. Mengurus bahan-bahan yang berbahaya
TAJUK | C26 | C22 | C17 |
1. Pengendalian tumpahan bahan kimia. | 1. Memastikan tatacara pengendalian tumpahan bahan kimia didokumentasikan sebagai rujukan. 2. Memantau tatacara pengendalian tumpahan bahan kimia di patuhi. | 1. Menyediakan carta-alir tatacara pengendalian tumpahan bahan kimia. | 1. Mematuhi tatacara pengendalian bahan kimia. |
1. Pengendalian Bahan-bahan Kimia yang merbahaya. | 1. Memastikan tatacara pengendalian bahan kimia yang berbahaya didokumentasikan sebagai rujukan. 2. Memantau tatacara pengendalian bahan kimia yang berbahaya dipatuhi. | 1. Menyenaraikan peralatan yang berbahaya. 2. Menyediakan carta carta alir tatacara pengendalian peralatan yang berbahaya | 1.mempamerkan senarai peralatan yang berbahaya di makmal 2. Mematuhi tatacara peralatan yang berbahaya. |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
E. LAIN-LAIN TUGAS
| C26 | C2 | C17 |
1. Mengurus Taman Sains | 1.Merancang pelan aktiviti membuat taman sains 2.Menyediakan kertas kerja -menyediakan agihan tugas penyelenggaraan taman sains | 1.Menyediakan keperluan melaksanakan aktiviti | Melaksanakan agihan tugas yang telah diperuntukan. |
2. Keceriaan | 1. Merancang aktiviti keceriaan makmal. 2. Menyediakan anggaran perbelanjaan. | 1. Menyediakan keprluan untuk melaksanakan aktiviti | 1. Melaksanakan agihan tugas yang telah diperuntukan. |
3. Kemahiaran Kerja Paip / Kayu. | 1. Merancang latihan kemahiran kerja paip kepada pembantu makmal. | 1. Memastikan latihan kemahiran kerja paip dilaksanakan. | 1. Menghadiri latihan dan seterusnya menggunakan kemahiran kerja di dalam urusan makmal. |
No comments:
Post a Comment